MOQ: | 1 unità |
prezzo: | $20,000.00/pieces >=1 pieces |
imballaggio standard: | Standard di esportazione |
Periodo di consegna: | 25 giorni |
metodo di pagamento: | TT |
Shandong Juyuan Automobile Technology Co., Ltd. si trova ai piedi del margine d'acqua riconosciuto a livello mondiale, la montagna Liangshan.Juyuan è un'impresa di produzione di rimorchi auto approvata dal Ministero Nazionale dell'Industria e dell'Informazione., coprendo una superficie di 100000 metri quadrati, con più di 100 serie di varie attrezzature di produzione avanzate, 360 lavoratori in più.
Specificativi del prodotto | ||
Peso totale | 19200kg | |
Carico nominale | 10000 kg | |
Peso di Tare | 9200 kg | |
Base della ruota | 8480+1310(mm) | |
Specificativi dei pneumatici | 8.25R20 12PR(Vaso tIl tuo opneumatici ferroviari) | |
No. Dei pneumatici | 8 | |
Marchio dell'asse | FUWA (BPW opzionale) | |
No. degli assi | 2 | |
Carico dell'asse | 12640 kg | |
Altri pezzi di legno | 10 (13) | |
Sospensione | Sospensione rigida in acciaio per stampaggio indipendente (sospensione pneumatica) | |
Angolo di partenza | 14 | |
Sbalzo anteriore/posteriore | 1670 mm | |
Dimensioni esterne(LxWxH) | 11900X3000,2800X3080 (mm) | |
Dimensioni interne(LxWxH) |
| |
Materiale del raggio di luce principale | Q235Bdi larghezza superiore a 50 mm | |
Sistema di frenatura | ABS:RL122-1;(facoltativo) | |
Camera dell'aria dei freni | Quattro doppi e due singoli | |
Utilizzatori | L'altezza della piattaforma di carico è di 1500 mm, è adatta per il trasporto di oggetti di grandi dimensioni e non smontati. | |
Altre specifiche | L'altezza massima della retroguardia dal suolo è420 mm | |
Altre descrizioni | L'intero corpo adotta l'acciaio di buona qualità e viene fabbricato con competenze avanzate e rigorosi processi di produzione manageriale.tessuti di lamiere di manganese da 400 mm a 550 mm di altezza, saldate le lame superiori e inferiori, e il fascio attraversa il fascio longitudinale, rendendo le due parti un'unità molto forte mediante saldatura ad arco sommersa automatica. |
La fabbrica diretta di tutti i tipi di semirimorchi di buona qualità.
1.15 anni di esperienza in fabbrica
2.CCC, ISO, SGS, BV sono d'accordo
3- Ben progettato, piccolo ordine accettato.
4.Fabbricazione secondo le vostre esigenze di dettaglio
5.Supporto post-vendita;Durata della garanzia di 6 mesi
Per ulteriori dettagli, contattare:
Sito web:http://www.juyuanguoji.it.alibaba.com
Benvenuti nella nostra fabbrica, vi verremo a prendere all'aeroporto.
Certificato
Qingdao Juyuan International Trading Co., Ltd.. è una società industriale e commerciale, conIlfabbrica,- Si '.un- Non lo so.GiuanTecnologia automobilisticaCo., Ltd..
Avendo lavorato nel settore La nostra azienda, che produce rimorchi dal 2001, è una delle prime aziende ad aver ottenuto il certificato di prodotto obbligatorio (CCCCertificato) del Ministero della Tecnologia e dell'Informazione della R.P.C., eISO9001,SGS,BVcertificato.
MOQ: | 1 unità |
prezzo: | $20,000.00/pieces >=1 pieces |
imballaggio standard: | Standard di esportazione |
Periodo di consegna: | 25 giorni |
metodo di pagamento: | TT |
Shandong Juyuan Automobile Technology Co., Ltd. si trova ai piedi del margine d'acqua riconosciuto a livello mondiale, la montagna Liangshan.Juyuan è un'impresa di produzione di rimorchi auto approvata dal Ministero Nazionale dell'Industria e dell'Informazione., coprendo una superficie di 100000 metri quadrati, con più di 100 serie di varie attrezzature di produzione avanzate, 360 lavoratori in più.
Specificativi del prodotto | ||
Peso totale | 19200kg | |
Carico nominale | 10000 kg | |
Peso di Tare | 9200 kg | |
Base della ruota | 8480+1310(mm) | |
Specificativi dei pneumatici | 8.25R20 12PR(Vaso tIl tuo opneumatici ferroviari) | |
No. Dei pneumatici | 8 | |
Marchio dell'asse | FUWA (BPW opzionale) | |
No. degli assi | 2 | |
Carico dell'asse | 12640 kg | |
Altri pezzi di legno | 10 (13) | |
Sospensione | Sospensione rigida in acciaio per stampaggio indipendente (sospensione pneumatica) | |
Angolo di partenza | 14 | |
Sbalzo anteriore/posteriore | 1670 mm | |
Dimensioni esterne(LxWxH) | 11900X3000,2800X3080 (mm) | |
Dimensioni interne(LxWxH) |
| |
Materiale del raggio di luce principale | Q235Bdi larghezza superiore a 50 mm | |
Sistema di frenatura | ABS:RL122-1;(facoltativo) | |
Camera dell'aria dei freni | Quattro doppi e due singoli | |
Utilizzatori | L'altezza della piattaforma di carico è di 1500 mm, è adatta per il trasporto di oggetti di grandi dimensioni e non smontati. | |
Altre specifiche | L'altezza massima della retroguardia dal suolo è420 mm | |
Altre descrizioni | L'intero corpo adotta l'acciaio di buona qualità e viene fabbricato con competenze avanzate e rigorosi processi di produzione manageriale.tessuti di lamiere di manganese da 400 mm a 550 mm di altezza, saldate le lame superiori e inferiori, e il fascio attraversa il fascio longitudinale, rendendo le due parti un'unità molto forte mediante saldatura ad arco sommersa automatica. |
La fabbrica diretta di tutti i tipi di semirimorchi di buona qualità.
1.15 anni di esperienza in fabbrica
2.CCC, ISO, SGS, BV sono d'accordo
3- Ben progettato, piccolo ordine accettato.
4.Fabbricazione secondo le vostre esigenze di dettaglio
5.Supporto post-vendita;Durata della garanzia di 6 mesi
Per ulteriori dettagli, contattare:
Sito web:http://www.juyuanguoji.it.alibaba.com
Benvenuti nella nostra fabbrica, vi verremo a prendere all'aeroporto.
Certificato
Qingdao Juyuan International Trading Co., Ltd.. è una società industriale e commerciale, conIlfabbrica,- Si '.un- Non lo so.GiuanTecnologia automobilisticaCo., Ltd..
Avendo lavorato nel settore La nostra azienda, che produce rimorchi dal 2001, è una delle prime aziende ad aver ottenuto il certificato di prodotto obbligatorio (CCCCertificato) del Ministero della Tecnologia e dell'Informazione della R.P.C., eISO9001,SGS,BVcertificato.