| MOQ: | 1 unità |
| prezzo: | $10,000.00/pieces 1-4 pieces |
| imballaggio standard: | Standard di esportazione |
| Periodo di consegna: | 25 giorni |
| metodo di pagamento: | TT |
Shandong Juyuan Automobile Technology Co., Ltd. si trova ai piedi del margine d'acqua riconosciuto a livello mondiale, la montagna Liangshan.Juyuan è un'impresa di produzione di rimorchi auto approvata dal Ministero Nazionale dell'Industria e dell'Informazione., coprendo una superficie di 100000 metri quadrati, con più di 100 serie di varie attrezzature di produzione avanzate, 360 lavoratori in più.
![]()
![]()
![]()
| Peso totale | 40000kg | |
| Carico nominale | 30000 kg | |
| Peso di Tare | 10000 kg | |
| Base della ruota | 11880+1220,11380+1220 (mm) | |
| Specificativi dei pneumatici | 8.25R20 12PR(Vaso tIl tuo opneumatici ferroviari) | |
| No. Dei pneumatici | 16 | |
| Marchio dell'asse | FUWA (BPW opzionale) | |
| No. degli assi | 2 linee con 4 assi | |
| Carico dell'asse | 24000 kg | |
| Sospensione | sospensione rigida | |
| Angolo di partenza | 19 | |
| Sbalzo anteriore/posteriore | 1250 mm | |
| Dimensioni esterne(LxWxH) | 15000,14500X3000, 2800X1710 (mm) | |
| Materiale del raggio di luce principale | Q235Bdi larghezza superiore a 50 mm | |
| Sistema di frenatura | ABS(facoltativo) | |
| Camera dell'aria dei freni | Quattro doppi e due singoli | |
|
Utilizzatori | È applicabile per il trasporto di attrezzature meccaniche, grandi oggetti, attrezzature per la costruzione di autostrade, grandi serbatoi, attrezzature o macchine di centrali elettriche e tutti i tipi di prodotti in acciaio. | |
| Altre specifiche | La piattaforma di carico e' alta 910 mm dal suolo, l'altezza delle impostazioni della retroguardia e' 420 mm dal suolo. | |
|
Altre descrizioni | L'intero corpo adotta l'acciaio di buona qualità e viene fabbricato con competenze avanzate e rigorosi processi di produzione manageriale.tessuti di lamiere di manganese da 400 mm a 550 mm di altezza, saldate le lame superiori e inferiori, e il fascio attraversa il fascio longitudinale, rendendo le due parti un'unità molto forte mediante saldatura ad arco sommersa automatica. |
1- Più di 15 anni di esperienza come produttore professionale
2. essere progettato secondo le vostre esigenze
3CCC Accordo ISO9001 SGS
4. piccolo ordine può essere accettato
5. 1 anno di garanzia di qualità
6Accettiamo l'ispezione al 100%, benvenuti alla nostra fabbrica in qualsiasi momento.
Certificato
Qingdao Juyuan International Trading Co., Ltd.. è una società industriale e commerciale, conIlfabbrica,- Si '.un- Non lo so.GiuanTecnologia automobilisticaCo., Ltd..
Avendo lavorato nel settore La nostra azienda, che produce rimorchi dal 2001, è una delle prime aziende ad aver ottenuto il certificato di prodotto obbligatorio (CCCCertificato) del Ministero della Tecnologia e dell'Informazione della R.P.C., eISO9001,SGS,BVcertificato.
Per ulteriori dettagli, contattare:
Sito web:http://www.juyuanguoji.it.alibaba.com
Benvenuti nella nostra fabbrica, vi verremo a prendere all'aeroporto.
| MOQ: | 1 unità |
| prezzo: | $10,000.00/pieces 1-4 pieces |
| imballaggio standard: | Standard di esportazione |
| Periodo di consegna: | 25 giorni |
| metodo di pagamento: | TT |
Shandong Juyuan Automobile Technology Co., Ltd. si trova ai piedi del margine d'acqua riconosciuto a livello mondiale, la montagna Liangshan.Juyuan è un'impresa di produzione di rimorchi auto approvata dal Ministero Nazionale dell'Industria e dell'Informazione., coprendo una superficie di 100000 metri quadrati, con più di 100 serie di varie attrezzature di produzione avanzate, 360 lavoratori in più.
![]()
![]()
![]()
| Peso totale | 40000kg | |
| Carico nominale | 30000 kg | |
| Peso di Tare | 10000 kg | |
| Base della ruota | 11880+1220,11380+1220 (mm) | |
| Specificativi dei pneumatici | 8.25R20 12PR(Vaso tIl tuo opneumatici ferroviari) | |
| No. Dei pneumatici | 16 | |
| Marchio dell'asse | FUWA (BPW opzionale) | |
| No. degli assi | 2 linee con 4 assi | |
| Carico dell'asse | 24000 kg | |
| Sospensione | sospensione rigida | |
| Angolo di partenza | 19 | |
| Sbalzo anteriore/posteriore | 1250 mm | |
| Dimensioni esterne(LxWxH) | 15000,14500X3000, 2800X1710 (mm) | |
| Materiale del raggio di luce principale | Q235Bdi larghezza superiore a 50 mm | |
| Sistema di frenatura | ABS(facoltativo) | |
| Camera dell'aria dei freni | Quattro doppi e due singoli | |
|
Utilizzatori | È applicabile per il trasporto di attrezzature meccaniche, grandi oggetti, attrezzature per la costruzione di autostrade, grandi serbatoi, attrezzature o macchine di centrali elettriche e tutti i tipi di prodotti in acciaio. | |
| Altre specifiche | La piattaforma di carico e' alta 910 mm dal suolo, l'altezza delle impostazioni della retroguardia e' 420 mm dal suolo. | |
|
Altre descrizioni | L'intero corpo adotta l'acciaio di buona qualità e viene fabbricato con competenze avanzate e rigorosi processi di produzione manageriale.tessuti di lamiere di manganese da 400 mm a 550 mm di altezza, saldate le lame superiori e inferiori, e il fascio attraversa il fascio longitudinale, rendendo le due parti un'unità molto forte mediante saldatura ad arco sommersa automatica. |
1- Più di 15 anni di esperienza come produttore professionale
2. essere progettato secondo le vostre esigenze
3CCC Accordo ISO9001 SGS
4. piccolo ordine può essere accettato
5. 1 anno di garanzia di qualità
6Accettiamo l'ispezione al 100%, benvenuti alla nostra fabbrica in qualsiasi momento.
Certificato
Qingdao Juyuan International Trading Co., Ltd.. è una società industriale e commerciale, conIlfabbrica,- Si '.un- Non lo so.GiuanTecnologia automobilisticaCo., Ltd..
Avendo lavorato nel settore La nostra azienda, che produce rimorchi dal 2001, è una delle prime aziende ad aver ottenuto il certificato di prodotto obbligatorio (CCCCertificato) del Ministero della Tecnologia e dell'Informazione della R.P.C., eISO9001,SGS,BVcertificato.
Per ulteriori dettagli, contattare:
Sito web:http://www.juyuanguoji.it.alibaba.com
Benvenuti nella nostra fabbrica, vi verremo a prendere all'aeroporto.