MOQ: | 1 unità |
prezzo: | $9,300.00/sets 1-4 sets |
imballaggio standard: | Standard di esportazione |
Periodo di consegna: | 25 giorni |
metodo di pagamento: | TT |
Capacità di approvvigionamento: | 500 set/set al mese |
Carico nominale | 25000 kg | ||||||||||||||
Peso di Tare | 5000 kg | ||||||||||||||
Freni | marchio | Marchio TKL | |||||||||||||
Camera dei freni | doppia camera | ||||||||||||||
Sistema | Sistema di frenatura a doppia linea /ABS | ||||||||||||||
Raggio principale | materiale | Leggio I, legatura leggera ((16Mn), saldato ad arco sommerso automatico | |||||||||||||
Specificità | L'altezza è di 500 mm, la piastra superiore è di 14 mm, la piastra inferiore è di 16 mm, la media è di 8 mm | ||||||||||||||
Materiale di traverse | Leghe leggere Q235B | ||||||||||||||
Fuoco laterale | Acciaio a canale 16# | ||||||||||||||
Piattaforma | Piastra di acciaio di diamanti da 3 mm | ||||||||||||||
Trasporto di atterraggio | Funzionamento a lato singolo o a doppio lato, capacità statica 28 t | ||||||||||||||
Appendice | 1 o 2 scatole per attrezzi, lunghezza 1,0 m | ||||||||||||||
Voltaggio | 24V | ||||||||||||||
Contenitore | 7 vie (7 imbracature) | ||||||||||||||
Luci | Luce di segno anteriore: rosso; luce riflettente: bianco | ||||||||||||||
Marcatore laterale: arancione | |||||||||||||||
Fuoco posteriore: rosso; riflettore posteriore: bianco; singolo faro di svolta: arancione |
MOQ: | 1 unità |
prezzo: | $9,300.00/sets 1-4 sets |
imballaggio standard: | Standard di esportazione |
Periodo di consegna: | 25 giorni |
metodo di pagamento: | TT |
Capacità di approvvigionamento: | 500 set/set al mese |
Carico nominale | 25000 kg | ||||||||||||||
Peso di Tare | 5000 kg | ||||||||||||||
Freni | marchio | Marchio TKL | |||||||||||||
Camera dei freni | doppia camera | ||||||||||||||
Sistema | Sistema di frenatura a doppia linea /ABS | ||||||||||||||
Raggio principale | materiale | Leggio I, legatura leggera ((16Mn), saldato ad arco sommerso automatico | |||||||||||||
Specificità | L'altezza è di 500 mm, la piastra superiore è di 14 mm, la piastra inferiore è di 16 mm, la media è di 8 mm | ||||||||||||||
Materiale di traverse | Leghe leggere Q235B | ||||||||||||||
Fuoco laterale | Acciaio a canale 16# | ||||||||||||||
Piattaforma | Piastra di acciaio di diamanti da 3 mm | ||||||||||||||
Trasporto di atterraggio | Funzionamento a lato singolo o a doppio lato, capacità statica 28 t | ||||||||||||||
Appendice | 1 o 2 scatole per attrezzi, lunghezza 1,0 m | ||||||||||||||
Voltaggio | 24V | ||||||||||||||
Contenitore | 7 vie (7 imbracature) | ||||||||||||||
Luci | Luce di segno anteriore: rosso; luce riflettente: bianco | ||||||||||||||
Marcatore laterale: arancione | |||||||||||||||
Fuoco posteriore: rosso; riflettore posteriore: bianco; singolo faro di svolta: arancione |