| MOQ: | 1 unità |
| prezzo: | $11,500.00/pieces 1-2 pieces |
| imballaggio standard: | Standard di esportazione |
| Periodo di consegna: | 25 giorni |
| metodo di pagamento: | TT |
| Capacità di approvvigionamento: | 200 pezzo/pezzi per Mese |
![]()
![]()
| Informazioni sul prodotto | |||||
| Prodotto | Apparecchiature per il trasporto di veicoli |
| |||
| Marchio | Marchio Aotong | ||||
| Annuncio (lotto) | 229 | ||||
| Luogo di origine | Provincia di Shandong, Cina | ||||
| Colore | Qualsiasi colore sarà disponibile. | ||||
| Produttore | Liangshan Juyuan Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd. | ||||
| Specificità | |||||
| Parametro | |||||
| Dimensioni esterne (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Carico nominale | 45000 kg | ||||
| Peso di Tare | 7000 kg | ||||
| Base della ruota | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
| Chiusura a torsione No | 12 | ||||
| Attrezzatura di corsa | |||||
| Pneumatici | Specificità | 12R22.5-18 | |||
| Numero di pneumatici | 8/12/16 | ||||
| Portatori di pneumatici di ricambio | 1 o 2 | ||||
| Fabbricazione a partire da:
| Marchio | FUWA (BPW opzionale) | |||
| Numero di assi: | 2/3/4 | ||||
| Carico dell'asse | 13000 kg | ||||
| Cerchiera | 7.50-20 rim o 8.00 | ||||
| Sospensione | sospensione rigida, 10 pcs | ||||
| Freni | marchio | Marchio TKL | |||
| Camera dei freni | doppia camera d'aria | ||||
| Sistema | Sistema di frenatura a doppia linea /ABS | ||||
| Sottoquadro | |||||
| Angolo di partenza | 16 | ||||
| Sbalzo anteriore/posteriore | 1890 mm | ||||
| Raggio principale | materiale | I fascio, Q345B, saldato ad arco sommerso automatico | |||
| Specificità | L'altezza è di 500 mm, la piastra superiore è di 14 mm, la piastra inferiore è di 16 mm, la media è di 8 mm | ||||
| Materiale di traverse | Q235B | ||||
| Fuoco laterale | Acciaio di canalizzazione | ||||
| Forma della piastra | Lastra d'acciaio spessore 3mm o piastra di diamanti(Può anche scegliere altri spessori,come 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| King Pin | 50 o 90 | ||||
| Trasporto di atterraggio | 28 t | ||||
| Accessoio | Una scatola degli attrezzi con un set di attrezzi standard per rimorchi | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Per ulteriori dettagli, contattare:
Sito web:http://www.juyuanguoji.it.alibaba.com
Benvenuti nella nostra fabbrica, vi verremo a prendere all'aeroporto.
| MOQ: | 1 unità |
| prezzo: | $11,500.00/pieces 1-2 pieces |
| imballaggio standard: | Standard di esportazione |
| Periodo di consegna: | 25 giorni |
| metodo di pagamento: | TT |
| Capacità di approvvigionamento: | 200 pezzo/pezzi per Mese |
![]()
![]()
| Informazioni sul prodotto | |||||
| Prodotto | Apparecchiature per il trasporto di veicoli |
| |||
| Marchio | Marchio Aotong | ||||
| Annuncio (lotto) | 229 | ||||
| Luogo di origine | Provincia di Shandong, Cina | ||||
| Colore | Qualsiasi colore sarà disponibile. | ||||
| Produttore | Liangshan Juyuan Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd. | ||||
| Specificità | |||||
| Parametro | |||||
| Dimensioni esterne (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Carico nominale | 45000 kg | ||||
| Peso di Tare | 7000 kg | ||||
| Base della ruota | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
| Chiusura a torsione No | 12 | ||||
| Attrezzatura di corsa | |||||
| Pneumatici | Specificità | 12R22.5-18 | |||
| Numero di pneumatici | 8/12/16 | ||||
| Portatori di pneumatici di ricambio | 1 o 2 | ||||
| Fabbricazione a partire da:
| Marchio | FUWA (BPW opzionale) | |||
| Numero di assi: | 2/3/4 | ||||
| Carico dell'asse | 13000 kg | ||||
| Cerchiera | 7.50-20 rim o 8.00 | ||||
| Sospensione | sospensione rigida, 10 pcs | ||||
| Freni | marchio | Marchio TKL | |||
| Camera dei freni | doppia camera d'aria | ||||
| Sistema | Sistema di frenatura a doppia linea /ABS | ||||
| Sottoquadro | |||||
| Angolo di partenza | 16 | ||||
| Sbalzo anteriore/posteriore | 1890 mm | ||||
| Raggio principale | materiale | I fascio, Q345B, saldato ad arco sommerso automatico | |||
| Specificità | L'altezza è di 500 mm, la piastra superiore è di 14 mm, la piastra inferiore è di 16 mm, la media è di 8 mm | ||||
| Materiale di traverse | Q235B | ||||
| Fuoco laterale | Acciaio di canalizzazione | ||||
| Forma della piastra | Lastra d'acciaio spessore 3mm o piastra di diamanti(Può anche scegliere altri spessori,come 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| King Pin | 50 o 90 | ||||
| Trasporto di atterraggio | 28 t | ||||
| Accessoio | Una scatola degli attrezzi con un set di attrezzi standard per rimorchi | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Per ulteriori dettagli, contattare:
Sito web:http://www.juyuanguoji.it.alibaba.com
Benvenuti nella nostra fabbrica, vi verremo a prendere all'aeroporto.