|
|
| MOQ: | 1 unità |
| prezzo: | $9,500.00/sets 1-2 sets |
| imballaggio standard: | Standard di esportazione |
| Periodo di consegna: | 25 giorni |
| metodo di pagamento: | TT |
| Capacità di approvvigionamento: | 260 set/set al mese |
La fabbrica diretta di tutti i tipi di semirimorchi di buona qualità.
1.15 anni di esperienza in fabbrica
2.CCC, ISO, SGS, BV sono d'accordo
3- Ben progettato, piccolo ordine accettato.
4.Fabbricazione secondo le vostre esigenze di dettaglio
5.Supporto post-vendita;Durata della garanzia di 6 mesi
Relicino per contenitori di tipo scheletrico
![]()
![]()
![]()
| Informazioni sul prodotto | |||||
| Prodotto | Apparecchiature per il trasporto di veicoli |
| |||
| Marchio | Marchio Aotong | ||||
| Luogo di origine | Provincia di Shandong, Cina | ||||
| Colore | Qualsiasi colore sarà disponibile. | ||||
| Dimensioni esterne (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Carico nominale | 40T-80T | ||||
| Peso di Tare | 7000 kg | ||||
| Base della ruota | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
| Chiusura a torsione No | 12 | ||||
| Pneumatici | Specificità | 11.00R20 12R22.5-18 315 385 | |||
| Numero di pneumatici | 8/12/16 | ||||
| Portatori di pneumatici di ricambio | 1 o 2 | ||||
| Fabbricazione a partire da:
| Marchio | FUWA (BPW opzionale) | |||
| Numero di assi: | 2/3/4 | ||||
| Carico dell'asse | 13000 kg | ||||
| Cerchiera | 7.50-20 rim o 8.00 | ||||
| Sospensione | sospensione rigida, 10 pcs | ||||
| Freni | marchio | Marchio TKL | |||
| Camera dei freni | doppia camera d'aria | ||||
| Sistema | Sistema di frenatura a doppia linea /ABS | ||||
| Raggio principale | materiale | I fascio, Q345B, saldato ad arco sommerso automatico | |||
| Specificità | L'altezza è di 500 mm, la piastra superiore è di 14 mm, la piastra inferiore è di 16 mm, la media è di 8 mm | ||||
| Materiale di traverse | Q235B | ||||
| Fuoco laterale | Acciaio di canalizzazione | ||||
| Forma della piastra | Lastra d'acciaio spessore 3mm o piastra di diamanti(Può anche scegliere altri spessori,come 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| King Pin | 50 o 90 | ||||
| Trasporto di atterraggio | 28 t | ||||
| Accessoio | Una scatola degli attrezzi con un set di attrezzi standard per rimorchi | ||||
| Voltaggio | 24V | ||||
| Contenitore | 7 vie (7 imbracature) | ||||
| Luci | Luce di segno anteriore: rosso; luce riflettente: bianco | ||||
| Marcatore laterale: arancione | |||||
| Fuoco posteriore: rosso; riflettore posteriore: bianco; singolo faro di svolta: arancione | |||||
| Verniciatura, marcatura e protezione laterale possono essere effettuate secondo le esigenze del cliente | |||||
Processo di fabbricazione del rimorchio scheletrico
Imballaggio e spedizione
La nostra fabbrica ha una cooperazione a lungo termine con l'agenzia di navigazione che può fornirvi le tariffe di spedizione più basse.
![]()
Fabbrica e prodotti
Qingdao Juyuan International Trading Co., Ltd.. è una società industriale e commerciale, conIlfabbrica,- Si '.un- Non lo so.GiuanTecnologia automobilisticaCo., Ltd..
Avendo lavorato nel settore La nostra azienda, che produce rimorchi dal 2001, è una delle prime aziende ad aver ottenuto il certificato di prodotto obbligatorio (Certificato CCC) del Ministero della Tecnologia e dell'Informazione della R.P.C., eISO9001, SGS, BVcertificato.
![]()
Prodotti principali
![]()
Servizio post-vendita
Le principali componenti del periodo di garanzia (vedi tabella):
| Nome dell'oggetto | Garanzia | Nome dell'oggetto | Garanzia | |||
| Cornice principale | FRAGGIO | 1 anno | GIAGGIO di corsa | AXLE | 6 MESI | |
| Sosposizione | 6 MESI | SOSTENZIONI D'ASSE | 3 MESE | |||
| PIN KING | 1 anno | HUB della ruota | 3 MESE | |||
| BALANCE ARM | 3 MESE | Pneumatici | 6 MESI | |||
| Nome dell'oggetto | Garanzia | Nome dell'oggetto | Garanzia | |||
| Dispositivo di frenatura | TAMBOLINO di freno | 3 MESE | Dispositivo di supporto | Dispositivi di atterraggio | 6 MESI | |
| CAMERA BRKE | 3 MESE | Trasportatore di ruote di ricambio | 6 MESI | |||
| Serbatoio d'aria | 6 MESI | |||||
| Nome dell'oggetto | Garanzia | |||||
| Altri | SPRING di foglia | 3 MESE | ||||
| CAMERA DI FRENO Diaframma | 3 MESE | |||||
| Valvola di rilassamento di emergenza | 3 MESE | |||||
| Calzature per freni | 3 MESE | |||||
| Valvola di rilassamento | 3 MESE | |||||
|
|
| MOQ: | 1 unità |
| prezzo: | $9,500.00/sets 1-2 sets |
| imballaggio standard: | Standard di esportazione |
| Periodo di consegna: | 25 giorni |
| metodo di pagamento: | TT |
| Capacità di approvvigionamento: | 260 set/set al mese |
La fabbrica diretta di tutti i tipi di semirimorchi di buona qualità.
1.15 anni di esperienza in fabbrica
2.CCC, ISO, SGS, BV sono d'accordo
3- Ben progettato, piccolo ordine accettato.
4.Fabbricazione secondo le vostre esigenze di dettaglio
5.Supporto post-vendita;Durata della garanzia di 6 mesi
Relicino per contenitori di tipo scheletrico
![]()
![]()
![]()
| Informazioni sul prodotto | |||||
| Prodotto | Apparecchiature per il trasporto di veicoli |
| |||
| Marchio | Marchio Aotong | ||||
| Luogo di origine | Provincia di Shandong, Cina | ||||
| Colore | Qualsiasi colore sarà disponibile. | ||||
| Dimensioni esterne (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Carico nominale | 40T-80T | ||||
| Peso di Tare | 7000 kg | ||||
| Base della ruota | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
| Chiusura a torsione No | 12 | ||||
| Pneumatici | Specificità | 11.00R20 12R22.5-18 315 385 | |||
| Numero di pneumatici | 8/12/16 | ||||
| Portatori di pneumatici di ricambio | 1 o 2 | ||||
| Fabbricazione a partire da:
| Marchio | FUWA (BPW opzionale) | |||
| Numero di assi: | 2/3/4 | ||||
| Carico dell'asse | 13000 kg | ||||
| Cerchiera | 7.50-20 rim o 8.00 | ||||
| Sospensione | sospensione rigida, 10 pcs | ||||
| Freni | marchio | Marchio TKL | |||
| Camera dei freni | doppia camera d'aria | ||||
| Sistema | Sistema di frenatura a doppia linea /ABS | ||||
| Raggio principale | materiale | I fascio, Q345B, saldato ad arco sommerso automatico | |||
| Specificità | L'altezza è di 500 mm, la piastra superiore è di 14 mm, la piastra inferiore è di 16 mm, la media è di 8 mm | ||||
| Materiale di traverse | Q235B | ||||
| Fuoco laterale | Acciaio di canalizzazione | ||||
| Forma della piastra | Lastra d'acciaio spessore 3mm o piastra di diamanti(Può anche scegliere altri spessori,come 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| King Pin | 50 o 90 | ||||
| Trasporto di atterraggio | 28 t | ||||
| Accessoio | Una scatola degli attrezzi con un set di attrezzi standard per rimorchi | ||||
| Voltaggio | 24V | ||||
| Contenitore | 7 vie (7 imbracature) | ||||
| Luci | Luce di segno anteriore: rosso; luce riflettente: bianco | ||||
| Marcatore laterale: arancione | |||||
| Fuoco posteriore: rosso; riflettore posteriore: bianco; singolo faro di svolta: arancione | |||||
| Verniciatura, marcatura e protezione laterale possono essere effettuate secondo le esigenze del cliente | |||||
Processo di fabbricazione del rimorchio scheletrico
Imballaggio e spedizione
La nostra fabbrica ha una cooperazione a lungo termine con l'agenzia di navigazione che può fornirvi le tariffe di spedizione più basse.
![]()
Fabbrica e prodotti
Qingdao Juyuan International Trading Co., Ltd.. è una società industriale e commerciale, conIlfabbrica,- Si '.un- Non lo so.GiuanTecnologia automobilisticaCo., Ltd..
Avendo lavorato nel settore La nostra azienda, che produce rimorchi dal 2001, è una delle prime aziende ad aver ottenuto il certificato di prodotto obbligatorio (Certificato CCC) del Ministero della Tecnologia e dell'Informazione della R.P.C., eISO9001, SGS, BVcertificato.
![]()
Prodotti principali
![]()
Servizio post-vendita
Le principali componenti del periodo di garanzia (vedi tabella):
| Nome dell'oggetto | Garanzia | Nome dell'oggetto | Garanzia | |||
| Cornice principale | FRAGGIO | 1 anno | GIAGGIO di corsa | AXLE | 6 MESI | |
| Sosposizione | 6 MESI | SOSTENZIONI D'ASSE | 3 MESE | |||
| PIN KING | 1 anno | HUB della ruota | 3 MESE | |||
| BALANCE ARM | 3 MESE | Pneumatici | 6 MESI | |||
| Nome dell'oggetto | Garanzia | Nome dell'oggetto | Garanzia | |||
| Dispositivo di frenatura | TAMBOLINO di freno | 3 MESE | Dispositivo di supporto | Dispositivi di atterraggio | 6 MESI | |
| CAMERA BRKE | 3 MESE | Trasportatore di ruote di ricambio | 6 MESI | |||
| Serbatoio d'aria | 6 MESI | |||||
| Nome dell'oggetto | Garanzia | |||||
| Altri | SPRING di foglia | 3 MESE | ||||
| CAMERA DI FRENO Diaframma | 3 MESE | |||||
| Valvola di rilassamento di emergenza | 3 MESE | |||||
| Calzature per freni | 3 MESE | |||||
| Valvola di rilassamento | 3 MESE | |||||