| MOQ: | 1 unità |
| prezzo: | $18,800.00/sets 1-2 sets |
| Periodo di consegna: | 25 giorni |
| metodo di pagamento: | TT |
38m3 Silos di cemento secco a granel/Tank Semi Truck Trailer in vendita ((Volume opzionale)
![]()
Applicazione per la massa di cemento:
1Questo blocco di cementoIl regolamento (CE) n.cemento sfuso, cenere volante, polvere di calce, polvere minerale, materiali di base granulari e altre polveri secche, ampiamente utilizzate in impianti di cemento, magazzini di cemento e grandi cantieri,
2La capacità è di 50 tonnellate, possiamo fabbricarlo secondo le vostre esigenze.
3Gli assi possono essere Fuwa/Bpw con tonnellate diverse secondo le vostre esigenze con differenze di prezzo.
4Le sospensioni possono essere: sospensione pneumatica, meccanica (sospensione a molla a foglia), sospensione a bogie.
Specificativi del massiccio di cemento:
| Modello | Dimensione esterna L×W×H(mm) | Fabbricazione | Dimensione del pneumatico | Peso totale (kg) | Carico nominale (kg) | ||
| LAT9402GFL | 12700X2500X4000 | 3 | 1100R20 | 41000 | 30000 | ||
| Fabbricazione | Liangshan Juyuan Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd. | ||||||
| Cornice principale e materiale del serbatoio | Q235A lamiere di manganese, saldate ad arco sommerso automatico | ||||||
| Fabbricazione | marchio: FUWA (BPW facoltativo) | ||||||
| Sospensione | Sospensione rigida in acciaio per stampaggio indipendente (sospensione pneumatica) | ||||||
| King Pin | 2" o 3,5" pin di trazione made in China ((Jost opzionale) | ||||||
| Armatura di atterraggio | carico di marca cinese 28000kg (JOST facoltativo) | ||||||
| Portatore di ruote di ricambio | Una serie di porta ruote di ricambio, inclusa una montante. | ||||||
| Sistema di frenatura | Kemi o altro marchio cinese; ABS (facoltativo) | ||||||
| Camera dell'aria dei freni | Quattro doppi e due singoli | ||||||
| Sistema elettrico | 1. Voltaggio: 24v 2. Receptacle: 7 modi ((7 imbracature di filo) | ||||||
| Pittura | Trasformazione della ruggine pulita mediante sabbiatura 1 strato di imprimazione anticorrosiva 2 strati di vernice di uretano di finitura Colore a scelta del cliente | ||||||
| Accessoio | Una scatola degli attrezzi con un set di attrezzi standard per rimorchi | ||||||
| Utilizzatori | La parte portante del carico è progettata in stile serbatoio, È adatto per il trasporto di cemento in polvere, materiali chimici, fertilizzanti, farina, prodotti a base di mosca | ||||||
| Caratteristiche | 1- elevata efficienza di trasporto, che garantisce che i prodotti non si deteriorino nel processo di trasporto,risparmiando i materiali di imballaggio per ridurre i costi di trasporto. 2. dotato di letto di gasificazione, sistema di controllo dell'assunzione, e sistema di controllo di spinta per garantire le condotte senza ostacoli. 3. il bulbo del serbatoio e l'angolo del sesto orizzontale sono maggiori dell'angolo di riposo del materiale, garantire la velocità di scarico. 4. il motore diesel (unità di compressione dell'aria), che fornisce aria compressa. | ||||||
| Altre descrizioni | La testa di sigillamento del guscio del serbatoio può essere a coppia e ellissa, e sono installate piastre antionda interne.L'organizzazione di conservazione del calore adotta l'isolamento a uno strato utilizzando fibre di vetro spesse compresse, con buona presenza e peso leggero. La parte interna può essere a uno strato o a due strati | ||||||
| Commento | Possiamo progettare il modello in base alle esigenze del cliente. | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 unità |
| prezzo: | $18,800.00/sets 1-2 sets |
| Periodo di consegna: | 25 giorni |
| metodo di pagamento: | TT |
38m3 Silos di cemento secco a granel/Tank Semi Truck Trailer in vendita ((Volume opzionale)
![]()
Applicazione per la massa di cemento:
1Questo blocco di cementoIl regolamento (CE) n.cemento sfuso, cenere volante, polvere di calce, polvere minerale, materiali di base granulari e altre polveri secche, ampiamente utilizzate in impianti di cemento, magazzini di cemento e grandi cantieri,
2La capacità è di 50 tonnellate, possiamo fabbricarlo secondo le vostre esigenze.
3Gli assi possono essere Fuwa/Bpw con tonnellate diverse secondo le vostre esigenze con differenze di prezzo.
4Le sospensioni possono essere: sospensione pneumatica, meccanica (sospensione a molla a foglia), sospensione a bogie.
Specificativi del massiccio di cemento:
| Modello | Dimensione esterna L×W×H(mm) | Fabbricazione | Dimensione del pneumatico | Peso totale (kg) | Carico nominale (kg) | ||
| LAT9402GFL | 12700X2500X4000 | 3 | 1100R20 | 41000 | 30000 | ||
| Fabbricazione | Liangshan Juyuan Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd. | ||||||
| Cornice principale e materiale del serbatoio | Q235A lamiere di manganese, saldate ad arco sommerso automatico | ||||||
| Fabbricazione | marchio: FUWA (BPW facoltativo) | ||||||
| Sospensione | Sospensione rigida in acciaio per stampaggio indipendente (sospensione pneumatica) | ||||||
| King Pin | 2" o 3,5" pin di trazione made in China ((Jost opzionale) | ||||||
| Armatura di atterraggio | carico di marca cinese 28000kg (JOST facoltativo) | ||||||
| Portatore di ruote di ricambio | Una serie di porta ruote di ricambio, inclusa una montante. | ||||||
| Sistema di frenatura | Kemi o altro marchio cinese; ABS (facoltativo) | ||||||
| Camera dell'aria dei freni | Quattro doppi e due singoli | ||||||
| Sistema elettrico | 1. Voltaggio: 24v 2. Receptacle: 7 modi ((7 imbracature di filo) | ||||||
| Pittura | Trasformazione della ruggine pulita mediante sabbiatura 1 strato di imprimazione anticorrosiva 2 strati di vernice di uretano di finitura Colore a scelta del cliente | ||||||
| Accessoio | Una scatola degli attrezzi con un set di attrezzi standard per rimorchi | ||||||
| Utilizzatori | La parte portante del carico è progettata in stile serbatoio, È adatto per il trasporto di cemento in polvere, materiali chimici, fertilizzanti, farina, prodotti a base di mosca | ||||||
| Caratteristiche | 1- elevata efficienza di trasporto, che garantisce che i prodotti non si deteriorino nel processo di trasporto,risparmiando i materiali di imballaggio per ridurre i costi di trasporto. 2. dotato di letto di gasificazione, sistema di controllo dell'assunzione, e sistema di controllo di spinta per garantire le condotte senza ostacoli. 3. il bulbo del serbatoio e l'angolo del sesto orizzontale sono maggiori dell'angolo di riposo del materiale, garantire la velocità di scarico. 4. il motore diesel (unità di compressione dell'aria), che fornisce aria compressa. | ||||||
| Altre descrizioni | La testa di sigillamento del guscio del serbatoio può essere a coppia e ellissa, e sono installate piastre antionda interne.L'organizzazione di conservazione del calore adotta l'isolamento a uno strato utilizzando fibre di vetro spesse compresse, con buona presenza e peso leggero. La parte interna può essere a uno strato o a due strati | ||||||
| Commento | Possiamo progettare il modello in base alle esigenze del cliente. | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()