prezzo: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
imballaggio standard: | Nudo, lucidato con cera d'acqua prima della spedizione 1 per contenitore di 40 piedi/45 piedi |
Capacità di approvvigionamento: | 150 set/set al mese |
6X4 Camion idraulico a cilindro e camion a ribaltatore in vendita
- No, no, no. | Articolo | Unità | Valore |
1 | Modello di telaio | ZZ3257M3247C | |
2 | Tipo di azionamento | 6*4 | |
3 | Potenza del motore | KW | 196,198,213,221, |
4 | Dimensione complessiva del camion (L*W*H) | mm | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
5 | Dimensione interna del carrello (L*W*H) | mm | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
6 | Massa totale | kg | 25000 |
7 | Massa contenuta nominale | kg | 12640,12700 |
8 | Peso del corridoio | kg | 12230,12170 |
9 | Velocità massima | Capacità di trasporto | 75 |
10 | Avvicinamento/Angelo posteriore | ° | 19/25,19/29,19/30 |
11 | Accendamento anteriore/posteriore | mm | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
12 | Carico dell'asse | 7000/18000 (doppia rampa di co-carico) |
Applicazione:
Adatto per il trasporto MID/a lunga distanza dei semirimorchi e dei rimorchi per camion MID/per lavori pesanti.
Comodo, sicuro, affidabile, livello elettronico adeguato ai massimi standard internazionali
Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione |
---|---|---|---|---|
Macchine per il taglio di plasma a fiamma CNC | GS | 2 | 4.0 | Accettabile |
Macchina per la stampa | JC21-160 | 4 | 4.0 | Accettabile |
Fenditore idraulico di piastre | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Accettabile |
Tesi per piastre a pendolo idrauliche | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Accettabile |
Macchine per la perforazione con braccio articolato | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Accettabile |
Macchina per modellare | BS6065 | 2 | 4.0 | Accettabile |
Fresatrici a rotazione universale | X6232 | 1 | 4.0 | Accettabile |
Torni CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Accettabile |
Serratura | GD4028N | 2 | 5.0 | Accettabile |
Espansione | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Accettabile |
Macchine per laminare | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Accettabile |
Macchine di saldatura automatiche | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Accettabile |
Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione |
---|---|---|---|---|
Calciatore Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Accettabile |
Misuratore di spessore ad ultrasuoni | Sensore SMART | 1 | 3.0 | Accettabile |
Misuratore del livello sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Accettabile |
prezzo: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
imballaggio standard: | Nudo, lucidato con cera d'acqua prima della spedizione 1 per contenitore di 40 piedi/45 piedi |
Capacità di approvvigionamento: | 150 set/set al mese |
6X4 Camion idraulico a cilindro e camion a ribaltatore in vendita
- No, no, no. | Articolo | Unità | Valore |
1 | Modello di telaio | ZZ3257M3247C | |
2 | Tipo di azionamento | 6*4 | |
3 | Potenza del motore | KW | 196,198,213,221, |
4 | Dimensione complessiva del camion (L*W*H) | mm | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
5 | Dimensione interna del carrello (L*W*H) | mm | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
6 | Massa totale | kg | 25000 |
7 | Massa contenuta nominale | kg | 12640,12700 |
8 | Peso del corridoio | kg | 12230,12170 |
9 | Velocità massima | Capacità di trasporto | 75 |
10 | Avvicinamento/Angelo posteriore | ° | 19/25,19/29,19/30 |
11 | Accendamento anteriore/posteriore | mm | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
12 | Carico dell'asse | 7000/18000 (doppia rampa di co-carico) |
Applicazione:
Adatto per il trasporto MID/a lunga distanza dei semirimorchi e dei rimorchi per camion MID/per lavori pesanti.
Comodo, sicuro, affidabile, livello elettronico adeguato ai massimi standard internazionali
Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione |
---|---|---|---|---|
Macchine per il taglio di plasma a fiamma CNC | GS | 2 | 4.0 | Accettabile |
Macchina per la stampa | JC21-160 | 4 | 4.0 | Accettabile |
Fenditore idraulico di piastre | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Accettabile |
Tesi per piastre a pendolo idrauliche | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Accettabile |
Macchine per la perforazione con braccio articolato | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Accettabile |
Macchina per modellare | BS6065 | 2 | 4.0 | Accettabile |
Fresatrici a rotazione universale | X6232 | 1 | 4.0 | Accettabile |
Torni CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Accettabile |
Serratura | GD4028N | 2 | 5.0 | Accettabile |
Espansione | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Accettabile |
Macchine per laminare | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Accettabile |
Macchine di saldatura automatiche | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Accettabile |
Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione |
---|---|---|---|---|
Calciatore Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Accettabile |
Misuratore di spessore ad ultrasuoni | Sensore SMART | 1 | 3.0 | Accettabile |
Misuratore del livello sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Accettabile |