MOQ: | 1 unità |
prezzo: | $8,500.00/sets 2-5 sets |
imballaggio standard: | Nudo, lucidato con cera d'acqua prima della spedizione 1 per contenitore da 40 ft/45 ft/40 fr |
Periodo di consegna: | 25 giorni |
metodo di pagamento: | TT |
Capacità di approvvigionamento: | 200 set/set al mese |
trattore di piccole dimensioni da 15 tonnellate con rimorchio idraulico a due assi con barra di trazione
Benvenuti a Juyuan.
Informazioni sul prodotto | |||||
Prodotto | semirimorchio a parete laterale | | |||
Marchio | Marchio Aotong | ||||
Annuncio (lotto) | 229 | ||||
Luogo di origine | Provincia di Shandong, Cina | ||||
Colore | Qualsiasi colore sarà disponibile. | ||||
Produttore | Liangshan Juyuan Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd. | ||||
Specificità | |||||
Parametro | |||||
Dimensioni esterne (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
Carico nominale | 45000 kg | ||||
Peso di Tare | 7000 kg | ||||
Base della ruota | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
Chiusura a torsione No | 12 | ||||
Attrezzatura di corsa | |||||
Pneumatici | Specificità | 12R22.5-18 | |||
Numero di pneumatici | 8/12/16 | ||||
Portatori di pneumatici di ricambio | 1 o 2 | ||||
Fabbricazione a partire da:
| Marchio | FUWA (BPW opzionale) | |||
Numero di assi: | 2/3/4 | ||||
Carico dell'asse | 13000 kg | ||||
Cerchiera | 7.50-20 rim o 8.00 | ||||
Sospensione | sospensione rigida, 10 pcs | ||||
Freni | marchio | Marchio TKL | |||
Camera dei freni | doppia camera d'aria | ||||
Sistema | Sistema di frenatura a doppia linea /ABS | ||||
Sottoquadro | |||||
Angolo di partenza | 16 | ||||
Sbalzo anteriore/posteriore | 1890 mm | ||||
Raggio principale | materiale | I fascio, Q345B, saldato ad arco sommerso automatico | |||
Specificità | L'altezza è di 500 mm, la piastra superiore è di 14 mm, la piastra inferiore è di 16 mm, la media è di 8 mm | ||||
Materiale di traverse | Q235B | ||||
Fuoco laterale | Acciaio di canalizzazione | ||||
Forma della piastra | Lastra d'acciaio spessore 3mm o piastra di diamanti(Può anche scegliere altri spessori,come 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
King Pin | 50 o 90 | ||||
Trasporto di atterraggio | 28 t | ||||
Accessoio | Una scatola degli attrezzi con un set di attrezzi standard per rimorchi | ||||
Altri dispositivi | |||||
Voltaggio | 24V | ||||
Contenitore | 7 vie (7 imbracature) | ||||
Luci | Luce di segno anteriore: rosso; luce riflettente: bianco | ||||
Marcatore laterale: arancione | |||||
Fuoco posteriore: rosso; riflettore posteriore: bianco; singolo faro di svolta: arancione | |||||
Verniciatura, marcatura e protezione laterale possono essere effettuate secondo le esigenze del cliente |
Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione |
---|---|---|---|---|
Macchine per il taglio di plasma a fiamma CNC | GS | 2 | 4.0 | Accettabile |
Macchina per la stampa | JC21-160 | 4 | 4.0 | Accettabile |
Fenditore idraulico di piastre | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Accettabile |
Tesi per piastre a pendolo idrauliche | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Accettabile |
Macchine per la perforazione con braccio articolato | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Accettabile |
Macchina per modellare | BS6065 | 2 | 4.0 | Accettabile |
Fresatrici a rotazione universale | X6232 | 1 | 4.0 | Accettabile |
Torni CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Accettabile |
Serratura | GD4028N | 2 | 5.0 | Accettabile |
Espansione | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Accettabile |
Macchine per laminare | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Accettabile |
Macchine di saldatura automatiche | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Accettabile |
Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione |
---|---|---|---|---|
Calciatore Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Accettabile |
Misuratore di spessore ad ultrasuoni | Sensore SMART | 1 | 3.0 | Accettabile |
Misuratore del livello sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Accettabile |
MOQ: | 1 unità |
prezzo: | $8,500.00/sets 2-5 sets |
imballaggio standard: | Nudo, lucidato con cera d'acqua prima della spedizione 1 per contenitore da 40 ft/45 ft/40 fr |
Periodo di consegna: | 25 giorni |
metodo di pagamento: | TT |
Capacità di approvvigionamento: | 200 set/set al mese |
trattore di piccole dimensioni da 15 tonnellate con rimorchio idraulico a due assi con barra di trazione
Benvenuti a Juyuan.
Informazioni sul prodotto | |||||
Prodotto | semirimorchio a parete laterale | | |||
Marchio | Marchio Aotong | ||||
Annuncio (lotto) | 229 | ||||
Luogo di origine | Provincia di Shandong, Cina | ||||
Colore | Qualsiasi colore sarà disponibile. | ||||
Produttore | Liangshan Juyuan Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd. | ||||
Specificità | |||||
Parametro | |||||
Dimensioni esterne (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
Carico nominale | 45000 kg | ||||
Peso di Tare | 7000 kg | ||||
Base della ruota | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
Chiusura a torsione No | 12 | ||||
Attrezzatura di corsa | |||||
Pneumatici | Specificità | 12R22.5-18 | |||
Numero di pneumatici | 8/12/16 | ||||
Portatori di pneumatici di ricambio | 1 o 2 | ||||
Fabbricazione a partire da:
| Marchio | FUWA (BPW opzionale) | |||
Numero di assi: | 2/3/4 | ||||
Carico dell'asse | 13000 kg | ||||
Cerchiera | 7.50-20 rim o 8.00 | ||||
Sospensione | sospensione rigida, 10 pcs | ||||
Freni | marchio | Marchio TKL | |||
Camera dei freni | doppia camera d'aria | ||||
Sistema | Sistema di frenatura a doppia linea /ABS | ||||
Sottoquadro | |||||
Angolo di partenza | 16 | ||||
Sbalzo anteriore/posteriore | 1890 mm | ||||
Raggio principale | materiale | I fascio, Q345B, saldato ad arco sommerso automatico | |||
Specificità | L'altezza è di 500 mm, la piastra superiore è di 14 mm, la piastra inferiore è di 16 mm, la media è di 8 mm | ||||
Materiale di traverse | Q235B | ||||
Fuoco laterale | Acciaio di canalizzazione | ||||
Forma della piastra | Lastra d'acciaio spessore 3mm o piastra di diamanti(Può anche scegliere altri spessori,come 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
King Pin | 50 o 90 | ||||
Trasporto di atterraggio | 28 t | ||||
Accessoio | Una scatola degli attrezzi con un set di attrezzi standard per rimorchi | ||||
Altri dispositivi | |||||
Voltaggio | 24V | ||||
Contenitore | 7 vie (7 imbracature) | ||||
Luci | Luce di segno anteriore: rosso; luce riflettente: bianco | ||||
Marcatore laterale: arancione | |||||
Fuoco posteriore: rosso; riflettore posteriore: bianco; singolo faro di svolta: arancione | |||||
Verniciatura, marcatura e protezione laterale possono essere effettuate secondo le esigenze del cliente |
Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione |
---|---|---|---|---|
Macchine per il taglio di plasma a fiamma CNC | GS | 2 | 4.0 | Accettabile |
Macchina per la stampa | JC21-160 | 4 | 4.0 | Accettabile |
Fenditore idraulico di piastre | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Accettabile |
Tesi per piastre a pendolo idrauliche | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Accettabile |
Macchine per la perforazione con braccio articolato | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Accettabile |
Macchina per modellare | BS6065 | 2 | 4.0 | Accettabile |
Fresatrici a rotazione universale | X6232 | 1 | 4.0 | Accettabile |
Torni CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Accettabile |
Serratura | GD4028N | 2 | 5.0 | Accettabile |
Espansione | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Accettabile |
Macchine per laminare | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Accettabile |
Macchine di saldatura automatiche | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Accettabile |
Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione |
---|---|---|---|---|
Calciatore Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Accettabile |
Misuratore di spessore ad ultrasuoni | Sensore SMART | 1 | 3.0 | Accettabile |
Misuratore del livello sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Accettabile |