MOQ: | 1 unità |
prezzo: | $18,000.00/units 1-2 units |
imballaggio standard: | Nudo, lucidato con cera d'acqua prima della spedizione 1 per contenitore da 40 ft/45 ft/40 fr |
Periodo di consegna: | 25 giorni |
metodo di pagamento: | TT |
Capacità di approvvigionamento: | 150 unità/unità al mese di rimorchio di petroliere diesel |
Montaggio del serbatoio | Targa anteriore/posteriore | 6 mm | Acciaio al carbonio Q235 |
Corpo del serbatoio | 5 mm | Acciaio al carbonio Q235 | |
Compartimento | 1-10 facoltativo | ||
Copertura della manica | Diametro | 500 mm | |
Meccanismo di funzionamento
| Valvola di scarico | 3 pollici standard API | |
Spessore della piastra a prova di onde | 4 mm | ||
Valvola di sicurezza inferiore | 4 pollici | ||
tubo di scarico | Diametro 3 pollici tubo di gomma, 2 pezzi | ||
Passeggiata del gatto | Norme | ||
Fabbricazione | Marchio Fuwa 13 tonnellate 3 pezzi | ||
Fresco | 9.0-22,5 12 pezzi | ||
Pneumatici | Marchio triangolo 295/80R22.5 12pcs | ||
Sospensione | Suspensione meccanica | ||
Foglia primaverile | 90 mm*13 mm*10 strato | ||
Pignone da re | Cerniere di tipo 2 pollici | ||
Sistema di frenatura | Serbatoio d'aria | Serbatoi d'aria da 40L | |
Camera dei freni | 6 doppie camere di frenata a molla | ||
ABS | (4S/2M facoltativo) | ||
Trasporto di atterraggio | JOST/SAF marchio 28t due velocità | ||
Accessori
| Portatore di pneumatici di ricambio | Uno. | |
Luce | Luce a LED | ||
elettrico | 7 vie (7 fili) e tipo di cambio rapido, 24Volt | ||
Scatola degli attrezzi | Un pezzo, 1000x500x500mm. | ||
Lavori di pittura | Vernici di poliuretano e imprimazione antirruggine e sabbiatura | ||
Strumenti per rimorchi | Cappella; manovella di ricambio; estintore; manuale di funzionamento |
MOQ: | 1 unità |
prezzo: | $18,000.00/units 1-2 units |
imballaggio standard: | Nudo, lucidato con cera d'acqua prima della spedizione 1 per contenitore da 40 ft/45 ft/40 fr |
Periodo di consegna: | 25 giorni |
metodo di pagamento: | TT |
Capacità di approvvigionamento: | 150 unità/unità al mese di rimorchio di petroliere diesel |
Montaggio del serbatoio | Targa anteriore/posteriore | 6 mm | Acciaio al carbonio Q235 |
Corpo del serbatoio | 5 mm | Acciaio al carbonio Q235 | |
Compartimento | 1-10 facoltativo | ||
Copertura della manica | Diametro | 500 mm | |
Meccanismo di funzionamento
| Valvola di scarico | 3 pollici standard API | |
Spessore della piastra a prova di onde | 4 mm | ||
Valvola di sicurezza inferiore | 4 pollici | ||
tubo di scarico | Diametro 3 pollici tubo di gomma, 2 pezzi | ||
Passeggiata del gatto | Norme | ||
Fabbricazione | Marchio Fuwa 13 tonnellate 3 pezzi | ||
Fresco | 9.0-22,5 12 pezzi | ||
Pneumatici | Marchio triangolo 295/80R22.5 12pcs | ||
Sospensione | Suspensione meccanica | ||
Foglia primaverile | 90 mm*13 mm*10 strato | ||
Pignone da re | Cerniere di tipo 2 pollici | ||
Sistema di frenatura | Serbatoio d'aria | Serbatoi d'aria da 40L | |
Camera dei freni | 6 doppie camere di frenata a molla | ||
ABS | (4S/2M facoltativo) | ||
Trasporto di atterraggio | JOST/SAF marchio 28t due velocità | ||
Accessori
| Portatore di pneumatici di ricambio | Uno. | |
Luce | Luce a LED | ||
elettrico | 7 vie (7 fili) e tipo di cambio rapido, 24Volt | ||
Scatola degli attrezzi | Un pezzo, 1000x500x500mm. | ||
Lavori di pittura | Vernici di poliuretano e imprimazione antirruggine e sabbiatura | ||
Strumenti per rimorchi | Cappella; manovella di ricambio; estintore; manuale di funzionamento |