|
|
| MOQ: | 1 unità |
| Periodo di consegna: | 20 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T |
Caratteristiche:
1.L'intero corpo adotta acciaio di buona qualità, e essere fabbricato da competenze avanzate e rigorosi processi di produzione di gestione.
2.Il telaio ha una struttura di usura, le trame realizzate da piastre di manganese da 400 mm a 550 mm di altezza hanno saldato le piastre superiori e inferiori insieme,e il raggio attraversa il raggio longitudinale rende le due parti un'unità molto forte da saldatura automatica ad arco sommerso. Inquadratura con elaborazione a forma di peen.
Specificità:
| Modello | LAT9502TDP | LAT9503TDP | LAT9504TDP | LAT9505TDP |
| Assi No. | 2 linee 4 assi | 3 linee 6 assi | 4 linee 8 assi | 5 linee 10 assi |
| Carico di pagamento | 60-80 tonnellate | 80-120 tonnellate | 100-160 tonnellate | 100-200 tonnellate |
| Pneumatici | 16 pezzi | 24 pezzi | 32 pezzi | 40 pezzi |
| Altri | 16 pezzi | 24 pezzi | 32 pezzi | 40 pezzi |
| Dimensione | Opzionale | |||
| Fuoco principale | Un raggio doppio I. | |||
| Fuoco laterale | 500 mm di raggio I | |||
| Piastra | Targa di 5 mm | |||
| Scala | Scale meccanica a molla o scala idraulica | |||
| Sospensione | Suspensione rigida | |||
| Pin di parentela | 2️- Tre.5️ tipo di bullone | |||
| Trasporto di atterraggio | 40 tonnellate a due velocità | |||
| Sistema di frenatura | Doppia camera d'aria, valvola del freno, serbatoi d'aria da 45L; ABS facoltativo | |||
| Altri dispositivi | Luce a LED, 7 vie, 24V | |||
| Pittura | Spruzzatura e pulizia della ruggine, 1 strato di vernice prima, 2 strati di vernice finale | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 unità |
| Periodo di consegna: | 20 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T |
Caratteristiche:
1.L'intero corpo adotta acciaio di buona qualità, e essere fabbricato da competenze avanzate e rigorosi processi di produzione di gestione.
2.Il telaio ha una struttura di usura, le trame realizzate da piastre di manganese da 400 mm a 550 mm di altezza hanno saldato le piastre superiori e inferiori insieme,e il raggio attraversa il raggio longitudinale rende le due parti un'unità molto forte da saldatura automatica ad arco sommerso. Inquadratura con elaborazione a forma di peen.
Specificità:
| Modello | LAT9502TDP | LAT9503TDP | LAT9504TDP | LAT9505TDP |
| Assi No. | 2 linee 4 assi | 3 linee 6 assi | 4 linee 8 assi | 5 linee 10 assi |
| Carico di pagamento | 60-80 tonnellate | 80-120 tonnellate | 100-160 tonnellate | 100-200 tonnellate |
| Pneumatici | 16 pezzi | 24 pezzi | 32 pezzi | 40 pezzi |
| Altri | 16 pezzi | 24 pezzi | 32 pezzi | 40 pezzi |
| Dimensione | Opzionale | |||
| Fuoco principale | Un raggio doppio I. | |||
| Fuoco laterale | 500 mm di raggio I | |||
| Piastra | Targa di 5 mm | |||
| Scala | Scale meccanica a molla o scala idraulica | |||
| Sospensione | Suspensione rigida | |||
| Pin di parentela | 2️- Tre.5️ tipo di bullone | |||
| Trasporto di atterraggio | 40 tonnellate a due velocità | |||
| Sistema di frenatura | Doppia camera d'aria, valvola del freno, serbatoi d'aria da 45L; ABS facoltativo | |||
| Altri dispositivi | Luce a LED, 7 vie, 24V | |||
| Pittura | Spruzzatura e pulizia della ruggine, 1 strato di vernice prima, 2 strati di vernice finale | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()