MOQ: | 1 unità |
prezzo: | $18,500.00/pieces >=3 pieces |
imballaggio standard: | Standard di esportazione |
Periodo di consegna: | 25 giorni |
metodo di pagamento: | TT |
Dimensione | 13000*3000*1100 (mm) |
OE NO. | LAT9320TDP |
Carico utile massimo | 60000 kg |
Luogo di origine | Cina |
Provincia | Shandong |
Marchio | AoTong |
Fuoco laterale | 250 mm di raggio I |
Piastra | Targa di 4 mm |
Scala | Scale meccanica a molla o scala idraulica |
Fabbricazione a partire da: | Capacità 3 * 13 tonnellate |
Sospensione | Suspensione meccanica |
Primavera di foglie | 10 pezzi |
Pneumatici | 12R22.5 / 11.00R20 |
Fresco | |
Pin di parentela | 9.00-22.5 / 11.00R20 |
Pin di parentela | Tipo di bullone da 2'/3,5' |
MOQ: | 1 unità |
prezzo: | $18,500.00/pieces >=3 pieces |
imballaggio standard: | Standard di esportazione |
Periodo di consegna: | 25 giorni |
metodo di pagamento: | TT |
Dimensione | 13000*3000*1100 (mm) |
OE NO. | LAT9320TDP |
Carico utile massimo | 60000 kg |
Luogo di origine | Cina |
Provincia | Shandong |
Marchio | AoTong |
Fuoco laterale | 250 mm di raggio I |
Piastra | Targa di 4 mm |
Scala | Scale meccanica a molla o scala idraulica |
Fabbricazione a partire da: | Capacità 3 * 13 tonnellate |
Sospensione | Suspensione meccanica |
Primavera di foglie | 10 pezzi |
Pneumatici | 12R22.5 / 11.00R20 |
Fresco | |
Pin di parentela | 9.00-22.5 / 11.00R20 |
Pin di parentela | Tipo di bullone da 2'/3,5' |