MOQ: | 1 unità |
prezzo: | $17,200.00/pieces 1-2 pieces |
imballaggio standard: | Standard di esportazione |
Periodo di consegna: | 25 giorni |
metodo di pagamento: | TT |
Numero modello. | LAT10002 | Marchio dell'asse | Fuwa |
Capacità di carico | 40-80T | King Pin | 3.5 pollici |
Peso del fusto | 7T | Pianta di atterraggio | 28T |
Specificativi dei pneumatici | 11R22.5 | Sospensione | sospensione a molla in foglia di acciaio |
Altri | 8.25-22.5 | Serrature a torsione | 12 pezzi TST |
Numero dei cerchi | 12+2 con cerchioni di ricambio | Materiale | Q345B |
Numero dei pneumatici | 12+2 con pneumatici di ricambio | Altri dispositivi | 24V a 7 direzioni |
Numero degli assi | 3 | Camera dell'aria dei freni | 6 doppie camere |
Il termine di pagamento è del 30% prepagato via T/T prima della produzione, il saldo deve essere pagato prima della spedizione.
MOQ: | 1 unità |
prezzo: | $17,200.00/pieces 1-2 pieces |
imballaggio standard: | Standard di esportazione |
Periodo di consegna: | 25 giorni |
metodo di pagamento: | TT |
Numero modello. | LAT10002 | Marchio dell'asse | Fuwa |
Capacità di carico | 40-80T | King Pin | 3.5 pollici |
Peso del fusto | 7T | Pianta di atterraggio | 28T |
Specificativi dei pneumatici | 11R22.5 | Sospensione | sospensione a molla in foglia di acciaio |
Altri | 8.25-22.5 | Serrature a torsione | 12 pezzi TST |
Numero dei cerchi | 12+2 con cerchioni di ricambio | Materiale | Q345B |
Numero dei pneumatici | 12+2 con pneumatici di ricambio | Altri dispositivi | 24V a 7 direzioni |
Numero degli assi | 3 | Camera dell'aria dei freni | 6 doppie camere |
Il termine di pagamento è del 30% prepagato via T/T prima della produzione, il saldo deve essere pagato prima della spedizione.