| MOQ: | 3 unità |
| prezzo: | $12,000.00/units >=3 units |
Utilizzo e certificazione CCC di tre assi piatto, contenitore laterale a parete aperta, semirimorchio di camion
Benvenuti a Juyuan.
![]()
| Informazioni sul prodotto | |||||
| Prodotto | semirimorchio a parete laterale | | |||
| Marchio | Marchio Aotong | ||||
| Annuncio (lotto) | 229 | ||||
| Luogo di origine | Provincia di Shandong, Cina | ||||
| Colore | Qualsiasi colore sarà disponibile. | ||||
| Produttore | Shandong JUYUAN Automobile Technology Co., Ltd. | ||||
| Specificità | |||||
| Parametro | |||||
| Dimensioni esterne (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Carico nominale | 45000 kg | ||||
| Peso di Tare | 7000 kg | ||||
| Base della ruota | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
| Chiusura a torsione No | 12 | ||||
| Attrezzatura di corsa | |||||
| Pneumatici | Specificità | 12R22.5-18 | |||
| Numero di pneumatici | 8/12/16 | ||||
| Portatori di pneumatici di ricambio | 1 o 2 | ||||
| Fabbricazione a partire da:
| Marchio | FUWA (BPW opzionale) | |||
| Numero di assi: | 2/3/4 | ||||
| Carico dell'asse | 13000 kg | ||||
| Cerchiera | 7.50-20 rim o 8.00 | ||||
| Sospensione | sospensione rigida, 10 pcs | ||||
| Freni | marchio | Marchio TKL | |||
| Camera dei freni | doppia camera d'aria | ||||
| Sistema | Sistema di frenatura a doppia linea /ABS | ||||
| Sottoquadro | |||||
| Angolo di partenza | 16 | ||||
| Sbalzo anteriore/posteriore | 1890 mm | ||||
| Raggio principale | materiale | I fascio, Q345B, saldato ad arco sommerso automatico | |||
| Specificità | L'altezza è di 500 mm, la piastra superiore è di 14 mm, la piastra inferiore è di 16 mm, la media è di 8 mm | ||||
| Materiale di traverse | Q235B | ||||
| Fuoco laterale | Acciaio di canalizzazione | ||||
| Forma della piastra | Lastra d'acciaio spessore 3mm o piastra di diamanti(Può anche scegliere altri spessori,come 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| King Pin | 50 o 90 | ||||
| Trasporto di atterraggio | 28 t | ||||
| Accessoio | Una scatola degli attrezzi con un set di attrezzi standard per rimorchi | ||||
| Altri dispositivi | |||||
| Voltaggio | 24V | ||||
| Contenitore | 7 vie (7 imbracature) | ||||
| Luci | Luce di segno anteriore: rosso; luce riflettente: bianco | ||||
| Marcatore laterale: arancione | |||||
| Fuoco posteriore: rosso; riflettore posteriore: bianco; singolo faro di svolta: arancione | |||||
| Verniciatura, marcatura e protezione laterale possono essere effettuate secondo le esigenze del cliente | |||||
![]()
![]()
Imballaggio e spedizione
La nostra fabbrica ha una cooperazione a lungo termine con l'agenzia di navigazione che può fornirvi le tariffe di spedizione più basse.
Fabbrica e prodotti
Siamo produttori diretti e abbiamo una forte capacità produttiva e capacità di ricerca e sviluppo!Le nostre materie prime e parti OEM, tra cui asse, sospensione, pneumatici, sono acquistate in modo centralizzatomarchio famosoInoltre, per garantire la qualità della saldatura, durante l'intero processo produttivo sono state impiegate attrezzature avanzate e non solo lavoratori.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 3 unità |
| prezzo: | $12,000.00/units >=3 units |
Utilizzo e certificazione CCC di tre assi piatto, contenitore laterale a parete aperta, semirimorchio di camion
Benvenuti a Juyuan.
![]()
| Informazioni sul prodotto | |||||
| Prodotto | semirimorchio a parete laterale | | |||
| Marchio | Marchio Aotong | ||||
| Annuncio (lotto) | 229 | ||||
| Luogo di origine | Provincia di Shandong, Cina | ||||
| Colore | Qualsiasi colore sarà disponibile. | ||||
| Produttore | Shandong JUYUAN Automobile Technology Co., Ltd. | ||||
| Specificità | |||||
| Parametro | |||||
| Dimensioni esterne (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
| Carico nominale | 45000 kg | ||||
| Peso di Tare | 7000 kg | ||||
| Base della ruota | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
| Chiusura a torsione No | 12 | ||||
| Attrezzatura di corsa | |||||
| Pneumatici | Specificità | 12R22.5-18 | |||
| Numero di pneumatici | 8/12/16 | ||||
| Portatori di pneumatici di ricambio | 1 o 2 | ||||
| Fabbricazione a partire da:
| Marchio | FUWA (BPW opzionale) | |||
| Numero di assi: | 2/3/4 | ||||
| Carico dell'asse | 13000 kg | ||||
| Cerchiera | 7.50-20 rim o 8.00 | ||||
| Sospensione | sospensione rigida, 10 pcs | ||||
| Freni | marchio | Marchio TKL | |||
| Camera dei freni | doppia camera d'aria | ||||
| Sistema | Sistema di frenatura a doppia linea /ABS | ||||
| Sottoquadro | |||||
| Angolo di partenza | 16 | ||||
| Sbalzo anteriore/posteriore | 1890 mm | ||||
| Raggio principale | materiale | I fascio, Q345B, saldato ad arco sommerso automatico | |||
| Specificità | L'altezza è di 500 mm, la piastra superiore è di 14 mm, la piastra inferiore è di 16 mm, la media è di 8 mm | ||||
| Materiale di traverse | Q235B | ||||
| Fuoco laterale | Acciaio di canalizzazione | ||||
| Forma della piastra | Lastra d'acciaio spessore 3mm o piastra di diamanti(Può anche scegliere altri spessori,come 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| King Pin | 50 o 90 | ||||
| Trasporto di atterraggio | 28 t | ||||
| Accessoio | Una scatola degli attrezzi con un set di attrezzi standard per rimorchi | ||||
| Altri dispositivi | |||||
| Voltaggio | 24V | ||||
| Contenitore | 7 vie (7 imbracature) | ||||
| Luci | Luce di segno anteriore: rosso; luce riflettente: bianco | ||||
| Marcatore laterale: arancione | |||||
| Fuoco posteriore: rosso; riflettore posteriore: bianco; singolo faro di svolta: arancione | |||||
| Verniciatura, marcatura e protezione laterale possono essere effettuate secondo le esigenze del cliente | |||||
![]()
![]()
Imballaggio e spedizione
La nostra fabbrica ha una cooperazione a lungo termine con l'agenzia di navigazione che può fornirvi le tariffe di spedizione più basse.
Fabbrica e prodotti
Siamo produttori diretti e abbiamo una forte capacità produttiva e capacità di ricerca e sviluppo!Le nostre materie prime e parti OEM, tra cui asse, sospensione, pneumatici, sono acquistate in modo centralizzatomarchio famosoInoltre, per garantire la qualità della saldatura, durante l'intero processo produttivo sono state impiegate attrezzature avanzate e non solo lavoratori.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()