![]()
|
Montaggio del serbatoio | Targa anteriore/posteriore | 6 mm | Acciaio al carbonio Q235 |
| Corpo del serbatoio | 5 mm | Acciaio al carbonio Q235 | |
| Compartimento | 1-10 facoltativo | ||
| Copertura della manica | Diametro | 500 mm | |
|
Meccanismo di funzionamento
| Valvola di scarico | 3 pollici standard API | |
| Spessore della piastra a prova di onde | 4 mm | ||
| Valvola di sicurezza inferiore | 4 pollici | ||
| tubo di scarico | Diametro 3 pollici tubo di gomma, 2 pezzi | ||
| Passeggiata del gatto | Norme | ||
| Fabbricazione | Marchio Fuwa 13 tonnellate 3 pezzi | ||
| Fresco | 9.0-22,5 12 pezzi | ||
| Pneumatici | Marchio triangolo 295/80R22.5 12pcs | ||
| Sospensione | Suspensione meccanica | ||
| Foglia primaverile | 90 mm*13 mm*10 strato | ||
| Pignone da re | Cerniere di tipo 2 pollici | ||
|
Sistema di frenatura | Serbatoio d'aria | Serbatoi d'aria da 40L | |
| Camera dei freni | 6 doppie camere di frenata a molla | ||
| ABS | (4S/2M facoltativo) | ||
| Trasporto di atterraggio | JOST/SAF marchio 28t due velocità | ||
|
Accessori
| Portatore di pneumatici di ricambio | Uno. | |
| Luce | Luce a LED | ||
| elettrico | 7 vie (7 fili) e tipo di cambio rapido, 24Volt | ||
| Scatola degli attrezzi | Un pezzo, 1000x500x500mm. | ||
| Lavori di pittura | Vernici di poliuretano e imprimazione antirruggine e sabbiatura | ||
| Strumenti per rimorchi | Cappella; manovella di ricambio; estintore; manuale di funzionamento | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione |
|---|---|---|---|---|
| Macchine per il taglio di plasma a fiamma CNC | GS | 2 | 4.0 | Accettabile |
| Macchina per la stampa | JC21-160 | 4 | 4.0 | Accettabile |
| Fenditore idraulico di piastre | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Accettabile |
| Tesi per piastre a pendolo idrauliche | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Accettabile |
| Macchine per la perforazione con braccio articolato | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Accettabile |
| Macchina per modellare | BS6065 | 2 | 4.0 | Accettabile |
| Fresatrici a rotazione universale | X6232 | 1 | 4.0 | Accettabile |
| Torni CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Accettabile |
| Serratura | GD4028N | 2 | 5.0 | Accettabile |
| Espansione | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Accettabile |
| Macchine per laminare | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Accettabile |
| Macchine di saldatura automatiche | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Accettabile |
| Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione |
|---|---|---|---|---|
| Calciatore Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Accettabile |
| Misuratore di spessore ad ultrasuoni | Sensore SMART | 1 | 3.0 | Accettabile |
| Misuratore del livello sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Accettabile |
![]()
|
Montaggio del serbatoio | Targa anteriore/posteriore | 6 mm | Acciaio al carbonio Q235 |
| Corpo del serbatoio | 5 mm | Acciaio al carbonio Q235 | |
| Compartimento | 1-10 facoltativo | ||
| Copertura della manica | Diametro | 500 mm | |
|
Meccanismo di funzionamento
| Valvola di scarico | 3 pollici standard API | |
| Spessore della piastra a prova di onde | 4 mm | ||
| Valvola di sicurezza inferiore | 4 pollici | ||
| tubo di scarico | Diametro 3 pollici tubo di gomma, 2 pezzi | ||
| Passeggiata del gatto | Norme | ||
| Fabbricazione | Marchio Fuwa 13 tonnellate 3 pezzi | ||
| Fresco | 9.0-22,5 12 pezzi | ||
| Pneumatici | Marchio triangolo 295/80R22.5 12pcs | ||
| Sospensione | Suspensione meccanica | ||
| Foglia primaverile | 90 mm*13 mm*10 strato | ||
| Pignone da re | Cerniere di tipo 2 pollici | ||
|
Sistema di frenatura | Serbatoio d'aria | Serbatoi d'aria da 40L | |
| Camera dei freni | 6 doppie camere di frenata a molla | ||
| ABS | (4S/2M facoltativo) | ||
| Trasporto di atterraggio | JOST/SAF marchio 28t due velocità | ||
|
Accessori
| Portatore di pneumatici di ricambio | Uno. | |
| Luce | Luce a LED | ||
| elettrico | 7 vie (7 fili) e tipo di cambio rapido, 24Volt | ||
| Scatola degli attrezzi | Un pezzo, 1000x500x500mm. | ||
| Lavori di pittura | Vernici di poliuretano e imprimazione antirruggine e sabbiatura | ||
| Strumenti per rimorchi | Cappella; manovella di ricambio; estintore; manuale di funzionamento | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione |
|---|---|---|---|---|
| Macchine per il taglio di plasma a fiamma CNC | GS | 2 | 4.0 | Accettabile |
| Macchina per la stampa | JC21-160 | 4 | 4.0 | Accettabile |
| Fenditore idraulico di piastre | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Accettabile |
| Tesi per piastre a pendolo idrauliche | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Accettabile |
| Macchine per la perforazione con braccio articolato | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Accettabile |
| Macchina per modellare | BS6065 | 2 | 4.0 | Accettabile |
| Fresatrici a rotazione universale | X6232 | 1 | 4.0 | Accettabile |
| Torni CNC | EL6140N | 2 | 4.0 | Accettabile |
| Serratura | GD4028N | 2 | 5.0 | Accettabile |
| Espansione | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Accettabile |
| Macchine per laminare | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Accettabile |
| Macchine di saldatura automatiche | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Accettabile |
| Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione |
|---|---|---|---|---|
| Calciatore Vernier | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Accettabile |
| Misuratore di spessore ad ultrasuoni | Sensore SMART | 1 | 3.0 | Accettabile |
| Misuratore del livello sonoro | AZ8928 | 1 | 3.0 | Accettabile |